| Regnskab 2009 |
Budget 2009
|
|
| DRIFTSRAMMEN | ||
| Udbetalinger: | ||
| Løn | 1.145.370 | 1.180.400 |
| Kirkelige aktiviteter | 55.816 | 87.000 |
| Administration | 118.515 | 94.700 |
| Præstegård | 228.489 | 66.000 |
| Kirke, menighedslokaler m. | 152.493 | 154.500 |
| Kirkegård | 101.710 | 121.000 |
| Udbetalinger i alt |
1.802.392 |
1.703.200 |
| Indbetalinger: | ||
| Indbetalinger i alt | 423.714 | 429.100 |
| I alt drift | 1.378.678 | 1.274.100 |
| ANLÆGSRAMMEN | ||
| Anlægsarbejder | 285.741 | 255.000 |
| Låneydelser | 195.607 | 196.490 |
| Opsparinger | ||
| I alt anlæg | 481.349 | 451.490 |
| Drift og anlæg i alt | 1.860.027 | 1.725.590 |
| KIRKELIG LIGNING | ||
| Drifts- og anlægsrammebevilling | 1.868.579 | 1.690.490 |
| Indbetalinger - udbetalinger | 8.552 | -35.100 |
| Der sammen med kassebeholdning 1/1 | 129.404 | 197.266 |
| udgør ny kassebeholdning 31/12 | 137.956 | 162.166 |
| Regnskab 2010 | Budget 2010
|
|
| DRIFTSRAMMEN | ||
| Udbetalinger: | ||
| Løn | 1.148.584 | 1.206.030 |
| Kirkelige aktiviteter | 62.592 | 89.000 |
| Administration | 80.219 | 91.400 |
| Præstegård | 34.056 | 64.000 |
| Kirke, menighedslokaler m. | 165.517 | 151.500 |
| Kirkegård | 100.723 | 99.000 |
| Udbetalinger i alt |
1.591.691 |
1.700.930 |
| Indbetalinger: | ||
| Indbetalinger i alt | 422.861 | 384.000 |
| I alt drift | 1.168.830 | 1.316.930 |
| ANLÆGSRAMMEN | ||
| Anlægsarbejder | 30.389 | 50.000 |
| Låneydelser | 132.350 | 132.350 |
| Opsparinger | ||
| I alt anlæg | 162.739 | 182.350 |
| Drift og anlæg i alt | 1.331.569 | 1.499.280 |
| KIRKELIG LIGNING | ||
| Drifts- og anlægsrammebevilling | 1.499.280 | 1.499.280 |
| Indbetalinger - udbetalinger | 167.711 | 0 |
| Der sammen med kassebeholdning 1/1 | 137.956 | 62.385 |
| udgør ny kassebeholdning 31/12 | 305.667 | 62.385 |
| Regnskab 2011 | Budget 2011 |
|
| DRIFTSRAMMEN | ||
| Fælles indtægter | -1.351.391 | |
| Kirkebygning og sognegård | 251.093 | |
| Kirkelige aktiviteter | 619.200 | |
| Kirkegård | 221.812 | |
| Præstebolig m.v. | 57.300 | |
| Administration og fællesudgifter | 192.036 | |
| Finansielle poster |
9.950 |
|
| Driftsramme indbetalinger - udbetalinger | 0 | |
| ANLÆGSRAMMEN | ||
| Anlægsarbejder | 115.000 | |
| Låneydelser | 110.000 | |
| Anlægsbevilling | -225.000 | |
| Anlægsramme udgifter - indtægter | 0 | |
| KIRKELIG LIGNING | ||
| Driftsrammebevilling | -1.347.950 | |
| Anlægsrammebevilling | -225.000 | |
| Nettoudbetalinger | 1.572.950 | |
| Der sammen med kassebeholdning 1/1 | 137.956 | |
| udgør ny kassebeholdning 31/12 | 137.956 |